Schedule出勤情報(一覧)
9/9(月) | 9/10(火) | 9/11(水) | 9/12(木) | 9/13(金) | 9/14(土) | 9/15(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蒼井 | 19:00~翌2:00 |
19:00~翌2:00 |
|||||
天羽(あまはね) | 19:00~翌2:00 |
18:00~翌1:00 |
18:00~翌1:00 |
||||
白鳥 | |||||||
和泉 | |||||||
9/9(月) | 9/10(火) | 9/11(水) | 9/12(木) | 9/13(金) | 9/14(土) | 9/15(日) | |
南野 | |||||||
新人 〇〇 | 13:00~21:00 |
||||||
望田 | |||||||
新人 西野 | 17:00~22:00 |
17:00~22:00 |
18:00~翌2:00 |
18:00~翌2:00 |
17:00~22:00 |
||
9/9(月) | 9/10(火) | 9/11(水) | 9/12(木) | 9/13(金) | 9/14(土) | 9/15(日) | |
新人 夏川 | |||||||
新人 美咲 | 12:00~17:00 |
12:00~17:00 |
12:00~17:00 |
||||
入間 | 19:00~22:00 |
19:00~22:00 |
|||||
新人 今宮 | |||||||
9/9(月) | 9/10(火) | 9/11(水) | 9/12(木) | 9/13(金) | 9/14(土) | 9/15(日) | |
新人 石原 | 20:00~Last |
20:00~Last |
20:00~Last |
||||
新人 柚木 | |||||||
新人 恋口 | 15:00~23:00 |
15:00~23:00 |
|||||
浜辺 | |||||||
9/9(月) | 9/10(火) | 9/11(水) | 9/12(木) | 9/13(金) | 9/14(土) | 9/15(日) | |
土屋 | |||||||
一之瀬 | |||||||
新人 西野 | |||||||
堀 | |||||||
9/9(月) | 9/10(火) | 9/11(水) | 9/12(木) | 9/13(金) | 9/14(土) | 9/15(日) | |
新人 吉高 | |||||||
島崎 | |||||||
星原 | |||||||
新人 黒木 | 21:00~Last |
21:00~Last |
|||||
9/9(月) | 9/10(火) | 9/11(水) | 9/12(木) | 9/13(金) | 9/14(土) | 9/15(日) | |
新人 有栖 | |||||||
花田 | |||||||
新人 初白 | |||||||
新人 立花 | |||||||
9/9(月) | 9/10(火) | 9/11(水) | 9/12(木) | 9/13(金) | 9/14(土) | 9/15(日) | |
新人 愛沢 | 17:00~翌3:00 |
15:00~24:00 |
19:00~Last |
19:00~Last |
19:00~Last |
||
凪 | |||||||
鮎川 | |||||||
上村 | |||||||
9/9(月) | 9/10(火) | 9/11(水) | 9/12(木) | 9/13(金) | 9/14(土) | 9/15(日) | |
長瀬 | |||||||
松崎 | |||||||
井川 | 13:00~19:00 |
||||||
桐谷 | 19:30~翌2:00 |
||||||
9/9(月) | 9/10(火) | 9/11(水) | 9/12(木) | 9/13(金) | 9/14(土) | 9/15(日) | |
風間 | |||||||
紺野 | |||||||
河北 | |||||||
新人 川口 | |||||||
9/9(月) | 9/10(火) | 9/11(水) | 9/12(木) | 9/13(金) | 9/14(土) | 9/15(日) | |
斉藤 | |||||||
上原 | |||||||
新人 葉月 | |||||||
如月 | |||||||
9/9(月) | 9/10(火) | 9/11(水) | 9/12(木) | 9/13(金) | 9/14(土) | 9/15(日) | |
鈴森 |