Schedule出勤情報(一覧)
1/19(日) | 1/20(月) | 1/21(火) | 1/22(水) | 1/23(木) | 1/24(金) | 1/25(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南野 | 13:00~18:00 |
13:00~18:00 |
|||||
和泉 | |||||||
白鳥 | 17:00~24:00 |
17:00~24:00 |
|||||
天羽(あまはね) | 18:00~翌1:00 |
18:00~翌1:00 |
18:00~翌1:00 |
||||
1/19(日) | 1/20(月) | 1/21(火) | 1/22(水) | 1/23(木) | 1/24(金) | 1/25(土) | |
新人 浅倉 | 16:00~翌1:00 |
||||||
蒼井 | |||||||
新人 青山 | 13:00~18:00 |
||||||
新人 新垣 | 18:00~Last |
18:00~Last |
18:00~Last |
||||
1/19(日) | 1/20(月) | 1/21(火) | 1/22(水) | 1/23(木) | 1/24(金) | 1/25(土) | |
新人 瀬川 | |||||||
新人 胡桃(くるみ) | |||||||
新人 美咲 | 15:30~22:30 |
15:30~22:30 |
15:30~22:30 |
||||
石原 | |||||||
1/19(日) | 1/20(月) | 1/21(火) | 1/22(水) | 1/23(木) | 1/24(金) | 1/25(土) | |
黒木 | |||||||
入間 | 19:00~21:00 |
19:00~21:00 |
|||||
清水 | |||||||
望田 | |||||||
1/19(日) | 1/20(月) | 1/21(火) | 1/22(水) | 1/23(木) | 1/24(金) | 1/25(土) | |
恋口 | |||||||
浜辺 | |||||||
愛沢 | 15:00~Last |
||||||
西野 | |||||||
1/19(日) | 1/20(月) | 1/21(火) | 1/22(水) | 1/23(木) | 1/24(金) | 1/25(土) | |
長瀬 | |||||||
有栖 | |||||||
井川 | 13:00~翌1:00 |
||||||
立花 | |||||||
1/19(日) | 1/20(月) | 1/21(火) | 1/22(水) | 1/23(木) | 1/24(金) | 1/25(土) | |
桐谷 | |||||||
夏川 | |||||||
榮倉 | |||||||
花咲 | |||||||
1/19(日) | 1/20(月) | 1/21(火) | 1/22(水) | 1/23(木) | 1/24(金) | 1/25(土) | |
一之瀬 | |||||||
新人 初白 | |||||||
堀 | |||||||
島崎 | |||||||
1/19(日) | 1/20(月) | 1/21(火) | 1/22(水) | 1/23(木) | 1/24(金) | 1/25(土) | |
新人 葉月 | |||||||
上原 | |||||||
斉藤 | |||||||
河北 | |||||||
1/19(日) | 1/20(月) | 1/21(火) | 1/22(水) | 1/23(木) | 1/24(金) | 1/25(土) | |
鈴森 | |||||||
松崎 |